Dieter Moser GmbH Systemtechnik Wetter
Breitengrad N 49° 09' 36" Längengrad E 08° 24' 33" Höhe über dem Meeresspiegel 100 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 14,9 °C | um 16:42 |
| Niedrigste Temperatur | 2,3 °C | um 04:10 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 6,1 m/s | um 09:39 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 4,1 m/s (F3) | um 00:20 |
| Winddurchsatz | 78,6 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1017,0 mb | um 11:12 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,0 mb | um 00:00 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 03.04.2021 17:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)